Jamakol Prasannam
Horary chart in the Vaidyanathan method — Arudam, Udayam, Surya Veedhi, Kavippu and the eight jama planets.
Chart cast for Chennai live
Udayam · Arudam · Kavippu
inside the chart ·
1–12
houses counted from the Udayam
Outside the border
— the eight jama planets,
★ weekday lord.
The four sthira rasis (Rishaba, Simha, Vrischika, Kumbha) never hold one.
| Planet | Deg in rasi | Nakshatra - pada (lord) | Sidereal | Rasi (lord) | Keelam |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | 12° 43' 15" | Uttara Bhadrapada - 3 (Saturn) | 342° 43' 15" | Meena (Jupiter) | — |
| Sun | 14° 46' 21" | Swati - 3 (Rahu) | 194° 46' 21" | Thula (Venus) | Debilitated |
| Moon | 9° 17' 11" | Pushya - 2 (Saturn) | 99° 17' 11" | Kataka (Moon) | Own sign |
| Mars | 24° 36' 13" | Ashlesha - 3 (Mercury) | 114° 36' 13" | Kataka (Moon) | Debilitated |
| Mercury (R) | 21° 56' 29" | Vishakha - 1 (Jupiter) | 201° 56' 29" | Thula (Venus) | Friend |
| Jupiter | 0° 08' 28" | Magha - 1 (Ketu) | 120° 08' 28" | Simha (Sun) | Friend |
| Venus (R) | 1° 48' 08" | Chitra - 3 (Mars) | 181° 48' 08" | Thula (Venus) | Own sign |
| Saturn (R) | 15° 01' 31" | Uttara Bhadrapada - 4 (Saturn) | 345° 01' 31" | Meena (Jupiter) | Friend |
| Rahu (R) | 1° 49' 00" | Dhanishta - 3 (Mars) | 301° 49' 00" | Kumbha (Saturn) | Enemy |
| Ketu (R) | 1° 49' 00" | Magha - 1 (Ketu) | 121° 49' 00" | Simha (Sun) | Enemy |
| Maandi | 20° 46' 21" | Revati - 2 (Mercury) | 350° 46' 21" | Meena (Jupiter) | — |
| Point | Deg in rasi | Nakshatra - pada (lord) | Sidereal | Rasi (lord) |
|---|---|---|---|---|
| Udayam | 17° 21' 43" | Purva Phalguni - 2 (Venus) | 137° 21' 43" | Simha (Sun) |
| Arudam | 21° 00' 00" | Shravana - 4 (Moon) | 291° 00' 00" | Makara (Saturn) |
| Kavippu | 9° 00' 00" | Mula - 3 (Ketu) | 249° 00' 00" | Dhanusu (Jupiter) |
| Planet | Deg in rasi | Nakshatra - pada (lord) | Sidereal | Rasi (lord) | Keelam |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun (Kathir) ★ | 5° 45' 00" | Mrigashira - 4 (Mars) | 65° 45' 00" | Mithuna (Mercury)SE | Neutral |
| Mars (Sey) | 20° 45' 00" | Bharani - 3 (Venus) | 20° 45' 00" | Mesha (Mars)E | Own sign |
| Jupiter (Pon) | 5° 45' 00" | Uttara Bhadrapada - 1 (Saturn) | 335° 45' 00" | Meena (Jupiter)NE | Own sign |
| Mercury (Maal) | 20° 45' 00" | Shravana - 4 (Moon) | 290° 45' 00" | Makara (Saturn)N | Neutral |
| Venus (Pugar) | 5° 45' 00" | Mula - 2 (Ketu) | 245° 45' 00" | Dhanusu (Jupiter)NW | Friend |
| Saturn (Mandhan) | 20° 45' 00" | Vishakha - 1 (Jupiter) | 200° 45' 00" | Thula (Venus)W | Exalted |
| Moon (Madhi) | 5° 45' 00" | Uttara Phalguni - 3 (Sun) | 155° 45' 00" | Kanni (Mercury)SW | Friend |
| Paambu (Rahu) | 20° 45' 00" | Ashlesha - 2 (Mercury) | 110° 45' 00" | Kataka (Moon)S | Enemy |
Show the calculation
| Sunrise / Sunset | 06:02 AM / 05:42 PM (day half) |
|---|---|
| Tamil month / date | Aippasi 15 / 30 days |
| Lagna duration | 696.00 / 12 = 58.3333 → 58 |
| Per day | 58.0000 / 30 = 1.933333 min |
| Adjustment | (15 − 1) × 1.933333 = 27.0667 min |
| First udayam | 58.0000 − 27.0667 = 30.9333 min |
| Arudam | Makara 21°00' — Shravana - 4 — paadam 7 |
| Surya Veedhi | Sun in Thula → Rishaba |
| Maandi | Meena 20°46' — 26 naazhigai × 6 + Sun (other method: Meena 18°46') |
| Kavippu | Makara → Rishaba = 5, from Udayam → Dhanusu 9°00' |
| Udayam | From | To |
|---|---|---|
| Thula | 6:02:00 AM | 6:32:56 AM |
| Vrischika | 6:32:56 AM | 7:30:56 AM |
| Dhanusu | 7:30:56 AM | 8:28:56 AM |
| Makara | 8:28:56 AM | 9:26:56 AM |
| Kumbha | 9:26:56 AM | 10:24:56 AM |
| Meena | 10:24:56 AM | 11:22:56 AM |
| Mesha | 11:22:56 AM | 12:20:56 PM |
| Rishaba | 12:20:56 PM | 1:18:56 PM |
| Mithuna | 1:18:56 PM | 2:16:56 PM |
| Kataka | 2:16:56 PM | 3:14:56 PM |
| Simha | 3:14:56 PM | 4:12:56 PM |
| Kanni | 4:12:56 PM | 5:10:56 PM |
| Thula | 5:10:56 PM | 6:08:56 PM |
Have a specific question in mind?
This page gives you the chart. Reading it — what the Arudam, Udayam and Kavippu indicate for your particular question, and when — is what a consultation is for. Jyotishacharya S. Sermaraj has over fifteen years of experience in KP and Vedic astrology.
Book a consultationIn Jamakol Prasannam the chart is cast for the moment the question is put to the astrologer, at the astrologer’s own place — not for the querent’s birth details. The Arudam moves one rasi every five minutes, so the exact minute matters.
