Jamakol Prasannam
Horary chart in the Vaidyanathan method — Arudam, Udayam, Surya Veedhi, Kavippu and the eight jama planets.
Chart cast for Chennai live
Udayam · Arudam · Kavippu
inside the chart ·
1–12
houses counted from the Udayam
Outside the border
— the eight jama planets,
★ weekday lord.
The four sthira rasis (Rishaba, Simha, Vrischika, Kumbha) never hold one.
| Planet | Deg in rasi | Nakshatra - pada (lord) | Sidereal | Rasi (lord) | Keelam |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | 5° 00' 13" | Ashwini - 2 (Ketu) | 5° 00' 13" | Mesha (Mars) | — |
| Sun | 14° 49' 29" | Swati - 3 (Rahu) | 194° 49' 29" | Thula (Venus) | Debilitated |
| Moon | 10° 00' 58" | Pushya - 3 (Saturn) | 100° 00' 58" | Kataka (Moon) | Own sign |
| Mars | 24° 37' 47" | Ashlesha - 3 (Mercury) | 114° 37' 47" | Kataka (Moon) | Debilitated |
| Mercury (R) | 21° 52' 53" | Vishakha - 1 (Jupiter) | 201° 52' 53" | Thula (Venus) | Friend |
| Jupiter | 0° 08' 50" | Magha - 1 (Ketu) | 120° 08' 50" | Simha (Sun) | Friend |
| Venus (R) | 1° 46' 37" | Chitra - 3 (Mars) | 181° 46' 37" | Thula (Venus) | Own sign |
| Saturn (R) | 15° 01' 19" | Uttara Bhadrapada - 4 (Saturn) | 345° 01' 19" | Meena (Jupiter) | Friend |
| Rahu (R) | 1° 48' 50" | Dhanishta - 3 (Mars) | 301° 48' 50" | Kumbha (Saturn) | Enemy |
| Ketu (R) | 1° 48' 50" | Magha - 1 (Ketu) | 121° 48' 50" | Simha (Sun) | Enemy |
| Maandi | 20° 49' 29" | Revati - 2 (Mercury) | 350° 49' 29" | Meena (Jupiter) | — |
| Point | Deg in rasi | Nakshatra - pada (lord) | Sidereal | Rasi (lord) |
|---|---|---|---|---|
| Udayam | 26° 38' 48" | Chitra - 1 (Mars) | 176° 38' 48" | Kanni (Mercury) |
| Arudam | 26° 42' 00" | Krittika - 1 (Sun) | 26° 42' 00" | Mesha (Mars) |
| Kavippu | 3° 18' 00" | Chitra - 3 (Mars) | 183° 18' 00" | Thula (Venus) |
| Planet | Deg in rasi | Nakshatra - pada (lord) | Sidereal | Rasi (lord) | Keelam |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun (Kathir) ★ | 27° 46' 30" | Krittika - 1 (Sun) | 27° 46' 30" | Mesha (Mars)E | Exalted |
| Mars (Sey) | 12° 46' 30" | Uttara Bhadrapada - 3 (Saturn) | 342° 46' 30" | Meena (Jupiter)NE | Friend |
| Jupiter (Pon) | 27° 46' 30" | Dhanishta - 2 (Mars) | 297° 46' 30" | Makara (Saturn)N | Debilitated |
| Mercury (Maal) | 12° 46' 30" | Mula - 4 (Ketu) | 252° 46' 30" | Dhanusu (Jupiter)NW | Neutral |
| Venus (Pugar) | 27° 46' 30" | Vishakha - 3 (Jupiter) | 207° 46' 30" | Thula (Venus)W | Own sign |
| Saturn (Mandhan) | 12° 46' 30" | Hasta - 1 (Moon) | 162° 46' 30" | Kanni (Mercury)SW | Friend |
| Moon (Madhi) | 27° 46' 30" | Ashlesha - 4 (Mercury) | 117° 46' 30" | Kataka (Moon)S | Own sign |
| Paambu (Rahu) | 12° 46' 30" | Ardra - 2 (Rahu) | 72° 46' 30" | Mithuna (Mercury)SE | Friend |
Show the calculation
| Sunrise / Sunset | 06:02 AM / 05:42 PM (day half) |
|---|---|
| Tamil month / date | Aippasi 15 / 30 days |
| Lagna duration | 696.00 / 12 = 58.3333 → 58 |
| Per day | 58.0000 / 30 = 1.933333 min |
| Adjustment | (15 − 1) × 1.933333 = 27.0667 min |
| First udayam | 58.0000 − 27.0667 = 30.9333 min |
| Arudam | Mesha 26°42' — Krittika - 1 — paadam 9 |
| Surya Veedhi | Sun in Thula → Rishaba |
| Maandi | Meena 20°49' — 26 naazhigai × 6 + Sun (other method: Meena 18°46') |
| Kavippu | Mesha → Rishaba = 2, from Udayam → Thula 3°18' |
| Udayam | From | To |
|---|---|---|
| Thula | 6:02:00 AM | 6:32:56 AM |
| Vrischika | 6:32:56 AM | 7:30:56 AM |
| Dhanusu | 7:30:56 AM | 8:28:56 AM |
| Makara | 8:28:56 AM | 9:26:56 AM |
| Kumbha | 9:26:56 AM | 10:24:56 AM |
| Meena | 10:24:56 AM | 11:22:56 AM |
| Mesha | 11:22:56 AM | 12:20:56 PM |
| Rishaba | 12:20:56 PM | 1:18:56 PM |
| Mithuna | 1:18:56 PM | 2:16:56 PM |
| Kataka | 2:16:56 PM | 3:14:56 PM |
| Simha | 3:14:56 PM | 4:12:56 PM |
| Kanni | 4:12:56 PM | 5:10:56 PM |
| Thula | 5:10:56 PM | 6:08:56 PM |
Have a specific question in mind?
This page gives you the chart. Reading it — what the Arudam, Udayam and Kavippu indicate for your particular question, and when — is what a consultation is for. Jyotishacharya S. Sermaraj has over fifteen years of experience in KP and Vedic astrology.
Book a consultationIn Jamakol Prasannam the chart is cast for the moment the question is put to the astrologer, at the astrologer’s own place — not for the querent’s birth details. The Arudam moves one rasi every five minutes, so the exact minute matters.
