ஜாமக்கோள் பிரசன்னம்
வைத்தியநாதன் முறைப்படி — ஆரூடம், உதயம், சூரிய வீதி, கவிப்பு மற்றும் எட்டு ஜாமக்கோள் கிரகங்கள்.
கட்டம் அமைக்கப்பட்டது Chennai நேரலை
உதயம் · ஆரூடம் · கவிப்பு
உள்கட்டத்தில் ·
1–12
உதயத்திலிருந்து பாவங்கள்
வெளிவட்டம்
— எட்டு ஜாமக்கோள் கிரகங்கள்,
★ கிழமை நாதன்.
நான்கு ஸ்திர ராசிகளில் (ரிஷபம், சிம்மம், விருச்சிகம், கும்பம்) ஜாமக்கோள் அமராது.
| கிரகம் | பா-கலை | நட்சத்திரம் - பாதம் (சாரம்) | நிராயண | ராசி (அதிபதி) | கீலம் |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | 20° 37' 11" | பூரட்டாதி - 1 (குரு) | 320° 37' 11" | கும்பம் (சனி) | — |
| சூரியன் | 14° 43' 19" | சுவாதி - 3 (ராகு) | 194° 43' 19" | துலாம் (சுக்) | நீசம் |
| சந்திரன் | 8° 34' 31" | பூசம் - 2 (சனி) | 98° 34' 31" | கடகம் (சந்) | ஆட்சி |
| செவ்வாய் | 24° 34' 41" | ஆயில்யம் - 3 (புத) | 114° 34' 41" | கடகம் (சந்) | நீசம் |
| புதன் (வ) | 21° 59' 59" | விசாகம் - 1 (குரு) | 201° 59' 59" | துலாம் (சுக்) | நட்பு |
| குரு | 0° 08' 06" | மகம் - 1 (கேது) | 120° 08' 06" | சிம்மம் (சூரி) | நட்பு |
| சுக்கிரன் (வ) | 1° 49' 36" | சித்திரை - 3 (செவ்) | 181° 49' 36" | துலாம் (சுக்) | ஆட்சி |
| சனி (வ) | 15° 01' 42" | உத்திரட்டாதி - 4 (சனி) | 345° 01' 42" | மீனம் (குரு) | நட்பு |
| ராகு (வ) | 1° 49' 09" | அவிட்டம் - 3 (செவ்) | 301° 49' 09" | கும்பம் (சனி) | பகை |
| கேது (வ) | 1° 49' 09" | மகம் - 1 (கேது) | 121° 49' 09" | சிம்மம் (சூரி) | பகை |
| மாந்தி | 20° 43' 19" | ரேவதி - 2 (புத) | 350° 43' 19" | மீனம் (குரு) | — |
| பொருள் | பா-கலை | நட்சத்திரம் - பாதம் (சாரம்) | நிராயண | ராசி (அதிபதி) |
|---|---|---|---|---|
| உதயம் | 9° 57' 25" | பூசம் - 2 (சனி) | 99° 57' 25" | கடகம் (சந்) |
| ஆரூடம் | 7° 06' 00" | அனுஷம் - 2 (சனி) | 217° 06' 00" | விருச்சிகம் (செவ்) |
| கவிப்பு | 22° 54' 00" | திருவோணம் - 4 (சந்) | 292° 54' 00" | மகரம் (சனி) |
| கிரகம் | பா-கலை | நட்சத்திரம் - பாதம் (சாரம்) | நிராயண | ராசி (அதிபதி) | கீலம் |
|---|---|---|---|---|---|
| சூரியன் (கதிர்) ★ | 11° 54' 30" | பூசம் - 3 (சனி) | 101° 54' 30" | கடகம் (சந்)தெற்கு | சமம் |
| செவ்வாய் (சேய்) | 26° 54' 30" | மிருகசீரிடம் - 2 (செவ்) | 56° 54' 30" | ரிஷபம் (சுக்)தென்கிழக்கு | சமம் |
| குரு (பொன்) | 11° 54' 30" | அசுவினி - 4 (கேது) | 11° 54' 30" | மேஷம் (செவ்)கிழக்கு | நட்பு |
| புதன் (மால்) | 26° 54' 30" | பூரட்டாதி - 3 (குரு) | 326° 54' 30" | கும்பம் (சனி)வடகிழக்கு | சமம் |
| சுக்கிரன் (புகர்) | 11° 54' 30" | திருவோணம் - 1 (சந்) | 281° 54' 30" | மகரம் (சனி)வடக்கு | நட்பு |
| சனி (மந்தன்) | 26° 54' 30" | கேட்டை - 4 (புத) | 236° 54' 30" | விருச்சிகம் (செவ்)வடமேற்கு | பகை |
| சந்திரன் (மதி) | 11° 54' 30" | சுவாதி - 2 (ராகு) | 191° 54' 30" | துலாம் (சுக்)மேற்கு | சமம் |
| பாம்பு (ராகு) | 26° 54' 30" | உத்திரம் - 1 (சூரி) | 146° 54' 30" | சிம்மம் (சூரி)தென்மேற்கு | பகை |
கணக்கீட்டை காட்டு
| சூரிய உதயம் / அஸ்தமனம் | 06:02 AM / 05:42 PM (பகல்) |
|---|---|
| தமிழ் மாதம் / தேதி | ஐப்பசி 15 / 30 நாட்கள் |
| ஒரு ராசி பரிமாணம் | 696.00 / 12 = 58.3333 → 58 |
| ஒரு நாளில் | 58.0000 / 30 = 1.933333 min |
| கடந்தது | (15 − 1) × 1.933333 = 27.0667 min |
| முதல் உதயம் | 58.0000 − 27.0667 = 30.9333 min |
| ஆரூடம் | விருச்சிகம் 7°06' — அனுஷம் - 2 — பாதம் 3 |
| சூரிய வீதி | சூரியன் துலாம் → ரிஷபம் |
| மாந்தி | மீனம் 20°43' — 26 நாழிகை × 6 + சூரியன் (மற்ற முறை: மீனம் 18°46') |
| கவிப்பு | விருச்சிகம் → ரிஷபம் = 7, உதயத்திலிருந்து → மகரம் 22°54' |
| உதயம் | முதல் | வரை |
|---|---|---|
| துலாம் | 6:02:00 AM | 6:32:56 AM |
| விருச்சிகம் | 6:32:56 AM | 7:30:56 AM |
| தனுசு | 7:30:56 AM | 8:28:56 AM |
| மகரம் | 8:28:56 AM | 9:26:56 AM |
| கும்பம் | 9:26:56 AM | 10:24:56 AM |
| மீனம் | 10:24:56 AM | 11:22:56 AM |
| மேஷம் | 11:22:56 AM | 12:20:56 PM |
| ரிஷபம் | 12:20:56 PM | 1:18:56 PM |
| மிதுனம் | 1:18:56 PM | 2:16:56 PM |
| கடகம் | 2:16:56 PM | 3:14:56 PM |
| சிம்மம் | 3:14:56 PM | 4:12:56 PM |
| கன்னி | 4:12:56 PM | 5:10:56 PM |
| துலாம் | 5:10:56 PM | 6:08:56 PM |
ஒரு குறிப்பிட்ட கேள்விக்குப் பலன் அறிய விரும்புகிறீர்களா?
இந்தப் பக்கம் ஜாமக்கோள் கட்டத்தை மட்டுமே தருகிறது. உங்கள் கேள்விக்கு ஆரூடம், உதயம், கவிப்பு என்ன கூறுகின்றன, எப்போது பலன் கிட்டும் என்பதை விரிவாக அறிய தனிப்பட்ட ஆலோசனை பெறுங்கள். ஜோதிடாசார்யா செ. சேர்மராஜ் — கே.பி. மற்றும் வேத ஜோதிடத்தில் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம்.
ஆலோசனை பதிவு செய்யஜாமக்கோள் பிரசன்னத்தில், கேள்வி கேட்கும் நேரத்தையும் ஜோதிடர் இருக்கும் ஊரையும் அடிப்படையாகக் கொண்டே கட்டம் அமைக்கப்படுகிறது — ஜாதகரின் பிறந்த விவரம் அல்ல. ஆரூடம் ஐந்து நிமிடத்திற்கு ஒரு ராசி நகர்வதால், சரியான நிமிடம் முக்கியம்.
