ஜாமக்கோள் பிரசன்னம்
வைத்தியநாதன் முறைப்படி — ஆரூடம், உதயம், சூரிய வீதி, கவிப்பு மற்றும் எட்டு ஜாமக்கோள் கிரகங்கள்.
கட்டம் அமைக்கப்பட்டது Chennai நேரலை
உதயம் · ஆரூடம் · கவிப்பு
உள்கட்டத்தில் ·
1–12
உதயத்திலிருந்து பாவங்கள்
வெளிவட்டம்
— எட்டு ஜாமக்கோள் கிரகங்கள்,
★ கிழமை நாதன்.
நான்கு ஸ்திர ராசிகளில் (ரிஷபம், சிம்மம், விருச்சிகம், கும்பம்) ஜாமக்கோள் அமராது.
| கிரகம் | பா-கலை | நட்சத்திரம் - பாதம் (சாரம்) | நிராயண | ராசி (அதிபதி) | கீலம் |
|---|---|---|---|---|---|
| லக்னம் | 19° 51' 44" | ஆயில்யம் - 1 (புத) | 109° 51' 44" | கடகம் (சந்) | — |
| சூரியன் | 15° 07' 27" | சுவாதி - 3 (ராகு) | 195° 07' 27" | துலாம் (சுக்) | நீசம் |
| சந்திரன் | 14° 11' 46" | பூசம் - 4 (சனி) | 104° 11' 46" | கடகம் (சந்) | ஆட்சி |
| செவ்வாய் | 24° 46' 48" | ஆயில்யம் - 3 (புத) | 114° 46' 48" | கடகம் (சந்) | நீசம் |
| புதன் (வ) | 21° 31' 50" | விசாகம் - 1 (குரு) | 201° 31' 50" | துலாம் (சுக்) | நட்பு |
| குரு | 0° 10' 59" | மகம் - 1 (கேது) | 120° 10' 59" | சிம்மம் (சூரி) | நட்பு |
| சுக்கிரன் (வ) | 1° 38' 03" | சித்திரை - 3 (செவ்) | 181° 38' 03" | துலாம் (சுக்) | ஆட்சி |
| சனி (வ) | 15° 00' 12" | உத்திரட்டாதி - 4 (சனி) | 345° 00' 12" | மீனம் (குரு) | நட்பு |
| ராகு (வ) | 1° 47' 53" | அவிட்டம் - 3 (செவ்) | 301° 47' 53" | கும்பம் (சனி) | பகை |
| கேது (வ) | 1° 47' 53" | மகம் - 1 (கேது) | 121° 47' 53" | சிம்மம் (சூரி) | பகை |
| மாந்தி | 15° 07' 27" | திருவாதிரை - 3 (ராகு) | 75° 07' 27" | மிதுனம் (புத) | — |
| பொருள் | பா-கலை | நட்சத்திரம் - பாதம் (சாரம்) | நிராயண | ராசி (அதிபதி) |
|---|---|---|---|---|
| உதயம் | 24° 03' 52" | பரணி - 4 (சுக்) | 24° 03' 52" | மேஷம் (செவ்) |
| ஆரூடம் | 28° 48' 00" | புனர்பூசம் - 3 (குரு) | 88° 48' 00" | மிதுனம் (புத) |
| கவிப்பு | 1° 12' 00" | பூரட்டாதி - 4 (குரு) | 331° 12' 00" | மீனம் (குரு) |
| கிரகம் | பா-கலை | நட்சத்திரம் - பாதம் (சாரம்) | நிராயண | ராசி (அதிபதி) | கீலம் |
|---|---|---|---|---|---|
| சூரியன் (கதிர்) ★ | 22° 36' 00" | அஸ்தம் - 4 (சந்) | 172° 36' 00" | கன்னி (புத)தென்மேற்கு | சமம் |
| செவ்வாய் (சேய்) | 7° 36' 00" | மகம் - 3 (கேது) | 127° 36' 00" | சிம்மம் (சூரி)தெற்கு | நட்பு |
| குரு (பொன்) | 22° 36' 00" | புனர்பூசம் - 1 (குரு) | 82° 36' 00" | மிதுனம் (புத)தென்கிழக்கு | பகை |
| புதன் (மால்) | 7° 36' 00" | கார்த்திகை - 4 (சூரி) | 37° 36' 00" | ரிஷபம் (சுக்)கிழக்கு | நட்பு |
| சுக்கிரன் (புகர்) | 22° 36' 00" | ரேவதி - 2 (புத) | 352° 36' 00" | மீனம் (குரு)வடகிழக்கு | உச்சம் |
| சனி (மந்தன்) | 7° 36' 00" | சதயம் - 1 (ராகு) | 307° 36' 00" | கும்பம் (சனி)வடக்கு | ஆட்சி |
| சந்திரன் (மதி) | 22° 36' 00" | பூராடம் - 3 (சுக்) | 262° 36' 00" | தனுசு (குரு)வடமேற்கு | சமம் |
| பாம்பு (ராகு) | 7° 36' 00" | அனுஷம் - 2 (சனி) | 217° 36' 00" | விருச்சிகம் (செவ்)மேற்கு | உச்சம் |
கணக்கீட்டை காட்டு
| சூரிய உதயம் / அஸ்தமனம் | 06:02 AM / 05:41 PM (இரவு) |
|---|---|
| தமிழ் மாதம் / தேதி | ஐப்பசி 15 / 30 நாட்கள் |
| ஒரு ராசி பரிமாணம் | 744.00 / 12 = 61.6667 → 62 |
| ஒரு நாளில் | 62.0000 / 30 = 2.066667 min |
| கடந்தது | (15 − 1) × 2.066667 = 28.9333 min |
| முதல் உதயம் | 62.0000 − 28.9333 = 33.0667 min |
| ஆரூடம் | மிதுனம் 28°48' — புனர்பூசம் - 3 — பாதம் 9 |
| சூரிய வீதி | சூரியன் துலாம் → ரிஷபம் |
| மாந்தி | மிதுனம் 15°07' — 10 நாழிகை × 6 + 180 + சூரியன் (மற்ற முறை: மிதுனம் 16°29') |
| கவிப்பு | மிதுனம் → ரிஷபம் = 12, உதயத்திலிருந்து → மீனம் 1°12' |
| உதயம் | முதல் | வரை |
|---|---|---|
| துலாம் | 5:42:00 PM | 6:15:04 PM |
| விருச்சிகம் | 6:15:04 PM | 7:17:04 PM |
| தனுசு | 7:17:04 PM | 8:19:04 PM |
| மகரம் | 8:19:04 PM | 9:21:04 PM |
| கும்பம் | 9:21:04 PM | 10:23:04 PM |
| மீனம் | 10:23:04 PM | 11:25:04 PM |
| மேஷம் | 11:25:04 PM | 12:27:04 AM |
| ரிஷபம் | 12:27:04 AM | 1:29:04 AM |
| மிதுனம் | 1:29:04 AM | 2:31:04 AM |
| கடகம் | 2:31:04 AM | 3:33:04 AM |
| சிம்மம் | 3:33:04 AM | 4:35:04 AM |
| கன்னி | 4:35:04 AM | 5:37:04 AM |
| துலாம் | 5:37:04 AM | 6:39:04 AM |
ஒரு குறிப்பிட்ட கேள்விக்குப் பலன் அறிய விரும்புகிறீர்களா?
இந்தப் பக்கம் ஜாமக்கோள் கட்டத்தை மட்டுமே தருகிறது. உங்கள் கேள்விக்கு ஆரூடம், உதயம், கவிப்பு என்ன கூறுகின்றன, எப்போது பலன் கிட்டும் என்பதை விரிவாக அறிய தனிப்பட்ட ஆலோசனை பெறுங்கள். ஜோதிடாசார்யா செ. சேர்மராஜ் — கே.பி. மற்றும் வேத ஜோதிடத்தில் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம்.
ஆலோசனை பதிவு செய்யஜாமக்கோள் பிரசன்னத்தில், கேள்வி கேட்கும் நேரத்தையும் ஜோதிடர் இருக்கும் ஊரையும் அடிப்படையாகக் கொண்டே கட்டம் அமைக்கப்படுகிறது — ஜாதகரின் பிறந்த விவரம் அல்ல. ஆரூடம் ஐந்து நிமிடத்திற்கு ஒரு ராசி நகர்வதால், சரியான நிமிடம் முக்கியம்.
